
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 尼得科機床 > 三菱臥式銑鏜床 > MAF150S-T/MAF150S-C三菱對頭鏜床




簡要描述:工作臺滑動型和立柱滑動型產(chǎn)品陣容,是可根據(jù)需要實現(xiàn)各種生產(chǎn)線的來料機。
產(chǎn)品型號:MAF150S-T/MAF150S-C
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-03-02
訪 問 量:8019產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹

| 工作臺滑動型 MAF150S-T | 立柱滑動型 MAF150S-C |
|---|---|
| x軸位移量(mm) | x軸位移量(mm) |
| 7,500(桌子移動) | 6,000(列移動) |
| Y軸位移量(mm) | Y軸位移量(mm) |
| 1,500-2,500 | 1,500-2,500 |
| Z軸位移量(mm) | Z軸位移量(mm) |
| 700(鏜床) | 700(鏜床) |
| 鏜銑主軸直徑(mm) | 鏜銑主軸直徑(mm) |
| 150(錐度50) | 150(錐度50) |
| 項目/格式 | 工作臺滑動型 | 立柱滑動型 | |
|---|---|---|---|
| X軸位移量(mm) | 7,500-10,500(工作臺移動) | 6,000-(列移動) | |
| Y軸位移量(mm) | 1,500-2,500 | ||
| Z軸位移量(mm) | 700(鏜床) | ||
| 鏜銑主軸直徑(mm) | 150(錐度) | ||
| 主軸電機(千瓦) | 22/30 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 25-2,500(可選高扭矩規(guī)格) | ||
| 主軸扭矩(N·m) | 1,719(可選高扭矩規(guī)格) | ||
| 快進速度 | X軸(毫米/分鐘) | 24,000 | |
| Y軸(毫米/分鐘) | 20,000 | ||
| Z軸(毫米/分鐘) | 10,000 | ||
| 數(shù)控設(shè)備 | 發(fā)那科 31i (1個NC,1個操作面板+1個PG) | 發(fā)那科 31i (2個NC,2個操作面板) | |
| [APC] | |||
| 最大裝載質(zhì)量(噸) | 12 | 10 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼