
當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工臥式加工中心 > HMC63新諾精工臥式加工中心

詳細介紹
HMC63新諾精工臥式加工中心是通過水平布局主軸的機構實現銑削加工的機床。具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合于箱體孔的調頭鏜孔加工,廣泛應用于汽車、內燃機、航空航天、家電、通用機械等行業。
| HMC63新諾精工臥式加工中心主要規格參數 | ||||||
| 項目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數/Parameters | |||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 630×630 | |||
| 工作臺大承載重量 | Kg | 1200 | ||||
| 工作臺數量 | 1 | |||||
| 臺面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔P-125 | ||||
| 主軸中心線到工作臺面距離 | mm | 100~1000 | ||||
| 工作臺中心到主軸端面距離 | mm | 50~1080 | ||||
| 工件回轉直徑 | mm | φ1050 | ||||
| 工作臺分度 | 1°×360 | |||||
| 交換臺結構型式 | / | |||||
| 工作臺交換時間 | s | / | ||||
| 三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1050 | |||
| 前后行程(Y軸) | mm | 900 | ||||
| 上下行程(Z軸) | mm | 1030 | ||||
| 快速移動距離(X/Y/Z) | m/mim | 60/60/60 | ||||
| B軸快移速度 | m/mim | 11 | ||||
| 主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 18.5~26 | |||
| 高轉速(基本配置) | rpm | 8000 | ||||
| 主軸孔錐度 | BT50 | |||||
| 主軸內徑 | mm | 100 | ||||
| 定位精度(國家標準) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
| B軸分度精度 | 6″ | |||||
| B軸重復分度精度 | 1″ | |||||
| 刀庫 | 刀庫容量 | T | 40 | |||
| 刀具選刀方式 | ||||||
| 換刀時間 | s | 2.5 | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 長×寬×高 | mm | 6485×3865×3300 | ||||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 | ||||
| 機床重量 | 機床重量(約) | kg | 18200 | |||
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼